Descrizione del prodotto

Particolari tecnici
| Tagliatrice del laser della fibra | |
| Modello/area di lavoro | 1300x3000mm; 1500x3000mm, 1500x4000mm, 1500x6000mm |
| Velocità Di Max. Idle | 50m/m |
| altezza d'alimentazione | 100mm |
| tabella | la schiera ispessisce la tabella della lama |
| tipo del driver | X, asse di Y: Originale leadshine Servomotore di CA 750w |
| Asse di Z: Originale leadshine Servomotore di CA 400w | |
| generatore del laser | Chuangxin 500w (750w, 1000w facoltativi) |
| testa d'attacco del laser | Testa d'attacco speciale del laser della fibra originale del weihong |
| sistema di controllo | Sistema di controllo speciale del laser della fibra originale del weihong |
| X, guida di guida di Y e trasmissione | Guida della fodera di HGW25HC |
| Cremagliera di macinazione di precisione di alta precisione della Germania | |
| Guida e trasmissione di guida di Z | Guida della fodera di HGW15HC |
| Cremagliera di macinazione di precisione di alta precisione della Germania | |
| Riduttore | Shinpo giapponese originale |
| casella di distribuzione | Grande armadietto indipendente |
| sistema di raffreddamento | Refrigeratore industriale HK500 |
| sistema di lubrificazione | Elettrico |
| antipolvere | X, asse di Y con |
| potere di funzionamento | 220v/50hz |




contatto con noi
Mobile: +86 18615216576