Descrizione del prodotto
> > Description per la macchina per incidere del laser:
La macchina per incidere del laser pricipalmente utilizzata per incidere i bolli ed i piccoli mestieri, adotta il CO2 come sue lampada-sorgenti di funzionamento, esso è L'alto prodotto tecnico composto da software riservato dell'incisione del laser, del sistema di controllo automatico e della tabella di funzionamento precisamente gestita. Questa macchina per incidere del laser con il funzionamento semplice, edizione agile e conveniente ed esso è Compatibile di vario software: AutoCAD, CorelDraw, ecc.
> > Features per la macchina per incidere del laser:
1. Adottare il laser come sue lampada-sorgenti di funzionamento, alto prodotto tecnico del CO2 composto da software riservato dell'incisione del laser
2. Sistema di controllo automatico e tabella di funzionamento precisamente controllata
3. Con l'edizione agile e conveniente semplice di funzionamento, compatibile di vario software: AutoCAD, CorelDraw, ecc.
4. Il disegno strutturale rivoluzionario, conclude la vecchia deformazione della macchina della guarnizione
5. A basso rumore, costante e certa, la manutenzione libera
Modello | DW692 | ||
Area di lavoro | 600mm*900mm | ||
Potere del laser | 60With80W130With150With180With260W o GSI, RECI per il chice | ||
Velocità Di taglio | 0-50mm | ||
Riposizionare l'esattezza | ± 0.05mm | ||
Tensione di funzionamento | AC110-220V ± 10% 50HZ-60HZ | ||
Testa del laser | testa professionale del laser con il contorl automatico di altezza | ||
Formato grafico di supporto | PLT, BMP, DXF, AI, CDR, DST | ||
Compatibilità Di software | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD | ||
Transimassion di asse di Y | vite della sfera con la guida di guida lineare quadrata | ||
Sistema di azionamento | Mators del servo di Yaskawa o di Panasonic | ||
Tipo di raffreddamento del tubo del laser | refrigeratore di acqua LW16 o macchina di raffreddamento | ||
L'altra strumentazione ausiliaria | Tubo dei ventilatori di scarico e di scarico dell'aria | ||
Temperatura di funzionamento | 0º C-45º C | ||
Umidità Di di gestione | 8%-95% (senza acqua condensata) | ||
Sistema di controllo del laser | Sistema di controllo di DSP | ||
Tipo del tubo del laser | tubo sigillato del laser di vetro del CO2 |
Materiali applicabili della macchina
Materiali | Taglio | Incidere |
Acrilico/Plexiglass/perspex | Sì | Sì |
Scheda organica/scheda opaca/doppia piastrina di colore | Sì | Sì |
Legno/bambù /Veneer/MDF | Sì | Sì |
Cuoio maiale/del cuoio/cuoio del cuoio/pecore della mucca | Sì | Sì |
Tessuto/panno/tessile | Sì | Sì |
Feltro delle lane | Sì | Sì |
Scheda della pressa del documento/cartone/cartone per scatole | Sì | Sì |
Plastica ABS/PVC/rubber/plastic | Sì | Sì |
Di ceramica/mattonelle/marmo/pietra/granito/pietra tombale | No | Sì |
Cristallo di vetro di fibra/vetro | No | Sì |
Altri materiali del metalloide | Sì |
legno, bambù , giada, marmo, vetro organico, cristallo, plastica, indumenti, documento, cuoio, gomma, di ceramica, vetro ed altri materiali del metalloide
Industrie applicabili:
la pubblicità , le arti ed i mestieri, cuoio, giocattoli, indumenti, modello, costruente ricoprono, ricamo automatizzato e residuo della potatura meccanica, impaccare ed industria cartaria
Packing& Shipping:
Impermeabilizzare il pacchetto del film di materia plastica con la protezione della gomma piuma in ogni angolo
Pacchetto di legno Seaworthy solido della casella con la cinghia d'acciaio
Risparmiare lo spazio il più Possibile per caricamento del contenitore
il nostro & Certificate dell'azienda: