Descrizione del prodotto
Taglio del laser del CO2 e macchina per incidere per il taglio acrilico
Caratteristiche di prodotto
Il taglio del laser del CO2/le serie macchine per incidere è Molto popolari nel servizio intorno al mondo. Ha l'esattezza ad alta velocità E alta di taglio e l'alta stabilità . Il rapporto di prezzi e di qualità è Molto alto. Questi taglio del laser di serie/macchine per incidere ha incluso origionaly il motore facente un passo ed il driver di divisione dagli S. U. A. Diritto-riga-guidare-pista originale dal Giappone. La porta del USB 2.0, l'affissione a cristalli liquidi ed il comitato ad alta velocità Del silicone, sistema di raffreddamento ad acqua, nazionale-hanno fatto il tubo di vetro del laser del CO2, fascio laser sigillato per mezzo dell'obiettivo incluso e i mirros, assicurano l'alti velocità Di taglio e tempo di lunga vita del tubo del laser
Applicazioni
L'incisione/taglio dell'indumento del cuoio e del tessuto, il ricamo, il giocattolo, la borsa, precisioncutting del guanto della scheda della decorazione ed il metalloide imbarcano, come acrilico e la scheda di media-densità In annunci, in tappezzeria, in apparecchio elettrico e nell'industria di plastica, l'industria della scatola di cartone, incisione di gomma del clichè . Scultura Ultra-spessa della superficie del materiale
Materiali
Legno, documento, cuoio, choth, organicglass, resina, acrilico, wollens, plastica, gomma, tille di ceramica. Bamoo di cristallo di bowlder e l'altro materiale del metalloide
Dati tecnici
Parametro | Modello | GLC-6040 | GLC-9060 | GLC-1080 | GLC-1290 | GLC-1490 | GLC-1610 |
Area di lavoro (millimetri) | 600*400 | 900*600 | 1000*800 | 1200*900 | 1400*900 | 1600*1000 | |
Potere del laser | 70With80With100With130With150W | ||||||
Tipo del laser | Tubo di vetro del CO2 | ||||||
Sistema di controllo | DSP | ||||||
Determinare il modo | Azionamento di Microstep del motore facente un passo | ||||||
Modo di raffreddamento | Sistema di protezione e di raffreddamento ad acqua | ||||||
Velocità Di funzionamento | 0-1000 (mm/s) | ||||||
Modo grafico | Plt, Dxf, Bmp, Pcx, Dst, ecc | ||||||
Tipi della piattaforma | Tabella del favo, tabella della striscia della lamierina (facoltativa) | ||||||
Precisione di ripetibilità | ≤ 0.02mm | ||||||
Tensione di funzionamento | CA 220± 10%/50-60Hz | ||||||
Assorbimento di corrente di energia generale | ≤ 1250w | ||||||
N W. | 200KG | 220KG | 340KG | 400KG | 500KG | 530KG | |
G. W. | 290KG | 320KG | 440KG | 520KG | 600KG | 660KG | |
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1630*960*1270 | 1850*1250*1270 | 1700*1500*1270 | 1900*1600*1270 | 2100*1600*1270 | 2240*1660*1270 | |
Configurazioni del corpo | Disegno ottico | Adozione l'obiettivo e dei mirros inclusi per accertare corso della vita lungo del tubo del laser e di alto risparmio di temi di taglio | |||||
Disegno meccanico | 1. Il corpo brevettato adotta il disegno più Solido che può Assicurare a nessuna deformazione il funzionamento ed il trasporto di molto tempo | ||||||
2. Adotta il motore facente un passo ed il driver inclusi con la sua guida di guida esterna ad alta velocità Unica | |||||||
Disegno di software | 1. Adotta la tecnologia avanzata internazionale di controllo di DSP, accertano l'alta velocità Dell'incisione di taglio, l'alta esattezza e l'alta stabilità | ||||||
2. Il sistema della macchina può Essere ordinato dal disco di U senza collegamento di PC | |||||||
3. Può Essere direttamente supportano il software di Coreldraw, di Autocad o la loro uscita, i documenti come il PLT, PCX, DXF, il BMP ecc., | |||||||
Luogo di lavoro | Umidità Di di gestione | 5%-95% | |||||
Temperatura di funzionamento | 0-45º C | ||||||
Applicazioni | Industria applicabile | Applicabile per l'indumento, il giocattolo, la borsa, le industrie del guanto, anche nonché Il taglio preciso ed incisione gradire l'acrilico e scheda del MDF, muffa, pubblicità , decorazione, apparecchio elettrico e le industrie di plastica | |||||
Materiali | Legno, documento, cuoio, panno, vetro organico, resina, acrilico, woolens, plastica, gomma, bambù Ed altro non materiali del metallo |
Circa gli Stati Uniti
La tecnologia laser Della stella di gloria di Dongguan Co., srl, la cooperazione Cino-Tedesca, mettendo a fuoco sulla tecnologia laser & Le applicazioni, dopo gli anni di innovazione e di sviluppo continui, si è Trasformata in in un fornitore su grande scala ben noto di strumentazione del laser. L'azienda possiede l'edificio per uffici, la costruzione di ricerca & Sviluppo, l'industria di costruzioni meccaniche, il negozio di saldatura e della pittura, il negozio di montaggio, la sala d'esposizione moderna e la fabbrica industriale standard. I prodotti principali dell'azienda sono tagliatrici del laser del metallo, tagliatrici del laser del metalloide, macchine della marcatura del laser, saldatrici del laser e macchine piegatubi. La capacità Di produzione annuale di 8, 000sets dei prodotti ha venduto in più Di 100 paesi e regioni. L'azienda è Stata identificata come l'impresa alta tecnologia nazionale e ripetutamente ha vinto il premio dell'innovazione di tecnologia. Poichè Una guida in strumentazione del laser, la tecnologia laser Di Glorystar il Co., srl ha un sistema completo di ricerca & Sviluppo, con molti università E centri di ricerca famosi nazionali per effettuare la stretta collaborazione ottica e tecnica, egualmente è Istituto di Nanyang della base laureata dell'allievo di tecnologia e di scienza. I prodotti hanno fatto la certificazione del CE dell'Ue e la certificazione dello SGS ed in tutte le funzioni il ricevuto, trattato, della macchina, del trasporto e dell'altra conformità With qualità Di iso e la guida di riferimento ambientale della gestione del sistema di gestione per assicurare quello la qualità Nazionale. Trasportando la vista globale di vista, GLORYSTAR mantiene sulla focalizzazione la scienza e della tecnologia del laser per ripartirsi con voi in avvenire con successo